Статус-панель
100%
за 24 часа
100%
за 7 дней
100%
за 1 месяц
99.98%
за 1 год
* общая (суммарная) статистика предоставляется на основе выборки данных за периоды
указанные в блоке uptime на основе показателей всех узлов инфраструктуры.
указанные в блоке uptime на основе показателей всех узлов инфраструктуры.
дата обновления: 21.11.2024
ID сервера | Текущий статус | Uptime (365 дней) |
С9 cluster | ||
DC-C9-001 | 100% | |
DC-C9-002 | 99.99% | |
DC-C9-003 | 100% | |
DC-C9-004 | 100% | |
DC-C9-005 | 99.99% | |
DC-C9-006 | 99.99% | |
DC-C9-007 | 98.91% | |
DC-C9-008 | 100% | |
DC-C9-009 | 99.98% | |
DC-C9-010 | 99.99% | |
PRO cluster | ||
DC-PRO-001 | 100% | |
DC-PRO-002 | 100% | |
DC-PRO-003 | 99.98% | |
DC-PRO-004 | 99.93% | |
DC-PRO-005 | 99.99% | |
DC-PRO-006 | 99.99% | |
DC-PRO-007 | 99.99% | |
DC-PRO-008 | 99.99% | |
DC-PRO-009 | 99.99% | |
DC-PRO-010 | 100% | |
DC-PRO-011 | 100% | |
DC-PRO-012 | 98.99% | |
DC-PRO-013 | 99.99% | |
DC-PRO-014 | 99.99% | |
DC-PRO-015 | 100% | |
DC-PRO-016 | 99.99% | |
DC-PRO-017 | 100% | |
DC-PRO-018 | 99.99% | |
DC-PRO-019 | 99.99% | |
DC-PRO-020 | 99.99% | |
VPS cluster | ||
DC-VPS-001 | 99.97% | |
DC-VPS-002 | 99.99% | |
DC-VPS-003 | 100% | |
DC-VPS-004 | 100% | |
DC-VPS-005 | 99.99% | |
DC-VPS-006 | 99.99% | |
DC-VPS-007 | 100% | |
DC-VPS-008 | 100% | |
DC-VPS-009 | 100% | |
DC-VPS-010 | 99.99% | |
DC-VPS-011 | 99.99% | |
DC-VPS-012 | 99.99% | |
DC-VPS-013 | 99.97% | |
DC-VPS-014 | 99.99% | |
DC-VPS-015 | 99.99% | |
DC-VPS-016 | 99.97% | |
DC-VPS-017 | 99.99% | |
DC-VPS-018 | 99.99% | |
DC-VPS-019 | 99.99% | |
DC-VPS-020 | 99.97% | |
EX cluster | ||
DC-EX-001 | 99.99% | |
DC-EX-002 | 99.99% | |
DC-EX-003 | 99.99% | |
DC-EX-004 | 99.99% | |
DC-EX-005 | 99.99% | |
DC-EX-006 | 99.97% | |
DC-EX-007 | 99.97% | |
DC-EX-008 | 99.99% | |
DC-EX-009 | 99.99% | |
DC-EX-010 | 99.97% | |
DC-EX-011 | 100% | |
DC-EX-012 | 99.99% | |
DC-EX-013 | 99.97% | |
DC-EX-014 | 99.97% | |
DC-EX-015 | 99.99% | |
FTC Cluster | ||
DC-FTC-001-1 | 99.99% | |
DC-FTC-002-1 | 99.99% | |
DC-EX-003-1 | 99.99% | |
DC-FTC-004-1 | 99.99% | |
DC-FTC-005-2 | 99.99% | |
DC-FTC-006-2 | 99.97% | |
DC-FTC-007-2 | 99.97% | |
DC-FTC-008-2 | 99.99% | |
DC-FTC-009-2 | 99.99% | |
DC-FTC-010-3 | 99.97% | |
DC-FTC-011-3 | 100% | |
DC-FTC-012-3 | 99.99% | |
DC-FTC-013-3 | 99.97% | |
DC-FTC-014-3 | 99.97% | |
DC-FTC-015-3 | 99.99% | |
Storage cluster | ||
DC-SAN-01 | 100% | |
DC-SAN-02 | 100% | |
DC-SAN-03 | 100% | |
DC-SAN-04 | 100% | |
DC-SAN-05 | 100% | |
DC-SAN-06 | 100% | |
DC-SAN-07 | 100% |
дата обновления: 21.11.2024
ID сервиса | Текущий статус | Uptime (365 дней) |
Web-app / Billing / Helpdesk | ||
SRV-DSK | 100% | |
Network | ||
NTW-MSK-IX | 100% | |
NTW-PITER-IX | 100% | |
NTW-Rostelecom | 100% | |
NTW-R-Telecom | 100% | |
NTW-Vodafone | 100% | |
NTW-Mastertel | 100% | |
NTW-MTS | 100% | |
NTW-Меgafon | 100% | |
NTW-Beeline | 100% | |
CDN | ||
NT-CDN | 100% | |
DNS cluster | ||
DC-DNS-1 | 100% | |
DC-DNS-2 | 100% | |
DC-DNS-3-WAF | 100% | |
DC-DNS-4-WAF | 100% | |
Backup cluster | ||
DC-SAN-BK-01 | 100% | |
DC-SAN-BK-02 | 100% | |
DC-SAN-BK-03 | 100% | |
DC-SAN-BK-04 | 100% | |
DC-SAN-BK-05 | 100% | |
DC-SAN-BK-06 | 100% | |
DC-SAN-BK-07 | 100% | |
DC-SAN-BK-08 | 100% |